2013年度新卒採用情報
| 技術系 | 技術開発、生産技術、機械設計、情報システム、品質管理 など |
|---|---|
| 事務系 | 総務・人事、経理、調達、生産管理、情報システム など |
| 技能系 | 機機加工 など |
| 本社・瀬戸工場 | 〒489-8550 愛知県瀬戸市暁町 3-45(暁工業団地内) |
|---|---|
| 日進工場 | 〒470-0131 愛知県日進市岩崎町阿良池 12-40 |
| みたけ工場 | 〒505-0116 岐阜県可児郡御嵩町御嵩字南山2188-48 (グリーンテクノみたけ内) |
| 初任給 | (2011年4月実績)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸手当 | (上記に含まれない手当) 超過勤務手当、深夜勤務手当、交替勤務手当、家族手当、特殊作業手当、通勤手当 など |
||||||||||
| 昇給 | 年1回(4月) | ||||||||||
| 賞与 | 年2回(7月・12月) | ||||||||||
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土・日) 年間休日数 121日(2010年度実績) 有給休暇/入社初年10日、次年17日、以降1日ずつ増加(最高20日) 連続休暇制度/リフレッシュ休暇(土日を含み連続5日) |
||||||||||
| 福利厚生 |
|
||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~16:45 (フレックスタイム制有) |
| 資本金 | 20億円 |
|---|---|
| 従業員 | 660名 (2011年4月現在) |
| 売上高 | 377億円 (2011年3月実績) |
| 採用予定数 | 技術系 : 6~8名 事務系 : 2~3名 |
|---|---|
| 募集学科 | 技術系 : 工学部系(機械、電気、金属材料、情報 など) 事務系 : 文科系全般 |
| 採用実績校 (順不同) |
名古屋大学、名古屋工業大学、九州工業大学、佐賀大学、富山大学、徳島大学、三重大学、山形大学、岐阜大学、宮崎大学、滋賀大学、福井大学、愛知教育大学、愛知県立大学、富山県立大学、九州産業大学、愛知工業大学、大同大学、中部大学、明治大学愛知大学、中京大学、愛知学院大学、名古屋学院大学、名城大学、立命館大学南山大学、愛知淑徳大学、名古屋女子大学、豊田工業高等専門学校 など |
| 日程 | 現在日程を調整しております。 |
|---|---|
| 場所 | 豊精密工業株式会社 本社・瀬戸工場 |
| 参加申込 | TEL・Eメールにてお申し込み下さい。 「リクナビ2013」より、エントリー申し込みも可能です。 エントリー申し込みは ここからどうぞ! ※「リクナビ2013」よりエントリーして下さい。 |
| 連絡先住所 | 〒489?8550 愛知県瀬戸市暁町 3-45(暁工業団地内) |
|---|---|
| 交通アクセス | JR中央線高蔵寺駅、名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅からタクシーで約15分、 自家用車での来社も可能です。 |
| 電話番号 | (0561) 48-5906 (ダイヤルイン) |
| Eメール | saiyo@yutaka.co.jp |
| 担当者 | 管理部 総務・人事グループ 正木 |
| エントリー方法 | 「リクナビ2013」よりエントリーして下さい。 エントリーはここからどうぞ! その他TEL、Eメールにても受付ます。 |
| 選考方法 | 筆記、面接、適正試験 |
| 提出書類 | 履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書 |
| 採用の流れ | ①エントリー受付 → ②説明会情報の提供 → ③説明会参加 → ④応募書類提出 → ⑤採用試験 → ⑥内定通知 |











